
- Tnb industrial Partners Manufacturing Company.
- NBS Cojinetes Complejos NACHI Cojinetes De Bola INA Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>NACHI Cojinetes De Bola>NACHI 53306 Cojinetes De Bola

NACHI 53306 Cojinetes De Bola
Bienvenido al vendedor en 65x140x79 línea NACHI 53306 Cojinetes De Bola.
- NACHI
53306
- 65x140x79
- 5,32 Kg
- 350 kN
- 79
- 0,35
- 2 300 mm
- 1,91
- 1 mm
-
Tnb industrial Partners Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NACHI 53306 Cojinetes De Bola
Size (mm): | 65x140x79 | Weight: | 5,32 Kg | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 350 kN |
Width (mm): | 79 | Coeficiente de cálculo (e): | 0,35 | Fw: | 2 300 mm |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,91 | r1 min.: | 1 mm | r min.: | 3 mm |
Marca: | NTN |
NACHI 53306 Cojinetes De Bola Products and services
O | 113,13 mm |
Size (mm) | 71.4375x130x74.61 |
Marca | Timken |
B1 | 5,56 mm |
B | 74,61 mm |
D | 130 mm |
Apertura (MM) | 71,4375 |
L | 6,4 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 69,5 kN |
P | 38,03 mm |
How to Identify NACHI 53306 Cojinetes De Bola by Bearing Number
Frequently bought NACHI 53306 Cojinetes De Bola together | ||||||||
d | B | r | R | C | m | H | T | |
53306 | 30 mm | - | - | 50 mm | - | 0,303 kg / Weight | - | 22,6 mm |
53306 | 30 mm | - | - | - | 42,8 kN | - | - | 22,6 mm |
53306 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | 22,6 mm |
53306 | 30 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | 22.6 |
53306 | 30 mm | - | - | 50 mm | 42,5 kN | - | - | 22.6 mm |
53306 | 30 mm | - | - | 50 mm | 38 kN | - | 22,6 mm | - |
53306 | 30 mm | - | 1 | 50 mm | 43 | - | - | 22,6 mm |
53306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53306 | 30 mm | 22.6 mm | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Tnb industrial Partners Manufacturing Company.
- DirecciónJax rlanck Str.3444999 Deutsche tars
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)294-5892
- Fax
Directorio de Producto
- NBS Cojinetes Complejos
- NACHI Cojinetes De Bola
- INA Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Fersa Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- NTN Rodamientos Axiales De Rodillos
- KOYO Rodamientos De Agujas
- ISO Rodamientos De Bolas Autoalineables
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- FBJ Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- AST Rodamientos Deslizantes
- FYH Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Timken AP Axis industrial applications