
- Tnb industrial Partners Manufacturing Company.
- NBS Cojinetes Complejos NACHI Cojinetes De Bola INA Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Fersa Cojinetes de bolas profundas>35 mm x 80 mm x 23 mm Fersa 6307B23-2RS Cojinetes de bolas profundas

35 mm x 80 mm x 23 mm Fersa 6307B23-2RS Cojinetes de bolas profundas
DEJE NUESTROS 35 mm x 80 mm x 23 mm Fersa 6307B23-2RS Cojinetes de bolas profundas 35 mm x 80 mm x 23 mm EXPERTOS OBTENER LAS PARTES QUE NECESITA.
- Fersa
6307B23-2RS
- CX
- 640 kN
- 460
- 2200 r/min
- 71968 CTBP4
- 56 mm
- 56
- 35 mm x 80 mm x 23 mm
-
Tnb industrial Partners Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 80 mm x 23 mm Fersa 6307B23-2RS Cojinetes de bolas profundas Details
Marca: | CX | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 640 kN | Outer Diameter (mm): | 460 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 2200 r/min | Bearing number: | 71968 CTBP4 | C: | 56 mm |
Width (mm): | 56 | Size (mm): | 35 mm x 80 mm x 23 mm | B1: | 56 mm |
Apertura (MM): | 340 |
35 mm x 80 mm x 23 mm Fersa 6307B23-2RS Cojinetes de bolas profundas Code description
Type | Slewing Bearing, Slewing Bearings | Bore Size | 0 - 230 mm | Outside Diameter | 0 - 300 mm |
Feature | Cross Roller | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | open, open ( ZZ, Z, 2RS, 2ZR ) |
Place of Origin | Shandong, China | Structure | Lazy Susan Turntable Bearing | Precision Rating | p2 / p4 / p5 / p6 / p0 |
Material | Steel(GCr15),Chrome steel,Carburized bearing | Hardness | Chrome steel HRC60-HRC65 | Level | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,C3 V3,W33 |
Clearance | C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6 | certificate | ISO9001:2000,BV,SGS |
B | 28 mm |
Width (mm) | 28 |
Size (mm) | 35x62x28 |
D | 62 mm |
Apertura (MM) | 35 |
Marca | KOYO |
Bearing number | BD30-11A |
d | 35 mm |
Outer Diameter (mm) | 62 |
Fersa 6307B23-2RS Cojinetes de bolas profundas Technical Data
Sponsored products related to Fersa 6307B23-2RS Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
r | m | d | D | C | B | C0 | EAN | |
1726307-2RS1 | - | - | 35 mm | 80 mm | - | 21 mm | - | 7316577742940 |
S6307 | - | 0,471 kg / Weight | 35 mm | 80 mm | - | 21 mm | - | - |
M6307ZZ | - | - | 35 mm | 80 mm | 37.0 kN | 21 mm | 28.9 kN | - |
HC6307DDh1 | 1.5 mm | - | 35 mm | 80 mm | 39,5 kN | 24 mm | 21,6 kN | - |
HC6307THL1SLDDA2H1NSRCX40G101 | - | - | 35 mm | 80 mm | 24 mm | 24 mm | - | - |
EC-6307ZZ | - | - | 35 mm | 80 mm | 33,5 kN | 21 mm | 19,1 kN | - |
6307 | - | - | 35 mm | 80 mm | 33,2 kN | 21 mm | 19 kN | - |
6307-ZZ | - | - | 35 mm | 80 mm | 33,2 kN | 21 mm | 19,2 kN | - |
6307-ZZNR | - | - | 35 mm | 80 mm | 34,4 kN | 21 mm | 18,62 kN | - |
6307B23-2RS | - | - | 35 mm | 80 mm | - | 23 mm | - | - |
Contacto

- Tnb industrial Partners Manufacturing Company.
- DirecciónJax rlanck Str.3444999 Deutsche tars
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)294-5892
- Fax
Directorio de Producto
- NBS Cojinetes Complejos
- NACHI Cojinetes De Bola
- INA Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Fersa Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- NTN Rodamientos Axiales De Rodillos
- KOYO Rodamientos De Agujas
- ISO Rodamientos De Bolas Autoalineables
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- FBJ Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- AST Rodamientos Deslizantes
- FYH Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Timken AP Axis industrial applications
New Products
80 mm x 125 mm x 22 mm Fersa 6016-2RS Cojinetes de bolas profundas
65 mm x 140 mm x 33 mm Fersa 6313-2RS Cojinetes de bolas profundas
32 mm x 75 mm x 20 mm Fersa 63/32-2RS Cojinetes de bolas profundas
50 mm x 80 mm x 16 mm Fersa 6010-2RS Cojinetes de bolas profundas
30 mm x 62 mm x 16 mm Fersa 6206 Cojinetes de bolas profundas