
- Tnb industrial Partners Manufacturing Company.
- NBS Cojinetes Complejos NACHI Cojinetes De Bola INA Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>NTN Rodamientos Axiales De Rodillos>NTN 2P9002K Rodamientos Axiales De Rodillos

NTN 2P9002K Rodamientos Axiales De Rodillos
¿Qué es NTN 2P9002K Rodamientos Axiales De Rodillos en 150x270x45 ingeniería mecánica? NTN Rodamientos Axiales De Rodillos Servicio de fabricación. Sube tu archivo CAD por un instante. 45 mm C
- NTN
2P9002K
- 6230
- 150
- 45 mm
- 45 mm
- 150x270x45
- 270 mm
- ISO
- 270
-
Tnb industrial Partners Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 2P9002K Rodamientos Axiales De Rodillos Product description
Bearing number: | 6230 | Apertura (MM): | 150 | C: | 45 mm |
B: | 45 mm | Size (mm): | 150x270x45 | D: | 270 mm |
Marca: | ISO | Outer Diameter (mm): | 270 | d: | 150 mm |
Width (mm): | 45 |
Details of NTN 2P9002K Rodamientos Axiales De Rodillos
Type | Slewing Bearing | Feature | Cross Roller | Gear Options | External Gear Only |
Seals Type | open | Place of Origin | Shandong, China | Product name | Rotary table slewing turntable Bearing YRT 150 |
Product Type | Slewing Bearing | Precision | P0 P6 P5 P4 P2 | Service | OEM Customized Services |
Application | Machinery | Bearing Material | 100% Chrome Steel/GCr15 | Cage | Steel Cage |
Sample | Avaliable | Material | Chrome Steel | Package | Original Package |
D | 32 mm |
C | 10,01 mm |
Marca | Timken |
Outer Diameter (mm) | 32 |
Weight | 0,041 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 7,5 kN |
d | 13 mm |
K | 27 mm |
B1 | 12,7 mm |
Apertura (MM) | 13 |
Frequently Asked Questions - NTN 2P9002K Rodamientos Axiales De Rodillos
NTN 2P9002K Rodamientos Axiales De Rodillos Interchange Search | ||||||||
D | H | d | EAN | Size | Noun | Width | UNSPSC | |
2P9002K | 620,000 mm | 190,000 mm | 450,000 mm | - | 450x620x190 | - | 190,000 | - |
HM926740-90025 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893711416 | - | Bearing | - | 31171516 |
643-90026 | 5.375 Inch | 136.525 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0053893072371 | - | Bearing | - | 31171516 |
L281146-90024 | 32 Inch | 812.8 Millimeter | - | 25.994 Inch | 660.248 Millimeter | 0053893583761 | - | Bearing | - | 31171516 |
90381-90026 | 7.438 Inch | 188.925 Millimeter | - | 3.813 Inch | 96.85 Millimeter | 0053893388632 | - | Bearing | - | 31171516 |
H913849-90027 | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0053893707013 | - | Bearing | - | 31171516 |
LM263149D-90020 | 18 Inch | 457.2 Millimeter | - | 14 Inch | 355.6 Millimeter | 0053893568126 | - | Bearing | - | 31171516 |
LM11900LA-90029 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | - | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0053893173740 | - | Bearing | - | 31171516 |
LM272249DWA-90025 | - | - | - | 0053893812465 | - | - | - | - |
48685-90021 | 7.875 Inch | 200.025 Millimeter | - | 5.625 Inch | 142.875 Millimeter | 0053893315218 | - | Bearing | - | 31171516 |
Contacto

- Tnb industrial Partners Manufacturing Company.
- DirecciónJax rlanck Str.3444999 Deutsche tars
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)294-5892
- Fax
Directorio de Producto
- NBS Cojinetes Complejos
- NACHI Cojinetes De Bola
- INA Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Fersa Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- NTN Rodamientos Axiales De Rodillos
- KOYO Rodamientos De Agujas
- ISO Rodamientos De Bolas Autoalineables
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- FBJ Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- AST Rodamientos Deslizantes
- FYH Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Timken AP Axis industrial applications