Inicio>Productos>NACHI Cojinetes De Bola>NACHI 3922 Cojinetes De Bola
NACHI 3922 Cojinetes De Bola
category
NACHI Cojinetes De Bola
NACHI 3922 Bearing SPECIFICATIONS
NACHI 3922 Cojinetes De Bola BÚSQUEDA - Ya sea que trabaje en agricultura o equipo de construcción, tiene el NA6901 Bearing number NACHI Cojinetes De Bola que necesita. 12x24x22 12 Apertura (MM)
- NACHI
3922
- 12x24x22
- 12
- NA6901
- 0,3 mm
- 22 mm
- 23,2 kN
- 1 mm
- 22
-
Tnb industrial Partners Manufacturing Company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NACHI 3922 Cojinetes De Bola
- 12x24x22
- 12
- NA6901
- 0,3 mm
- 22 mm
- 23,2 kN
- 1 mm
- 22
- 2,75
- 0,046 Kg
NACHI 3922 NACHI 3922 Cojinetes De Bola Products and services
Type | External Gear | Model No. | Slewing Bearing | Warranty | 12 Months |
Application | Excavetor, Crane | Delivery | 15 Days | MOQ | 10 |
OEM | Available | Business Type | Factory | Rich Experience | 10 Years Experience in Slewing Bearing |
Separated | Unseparated | Load Direction | Axial | Trademark | EVON |
Transport Package | Fiber Wooden Case | Specification | OD535x ID306x H75mm | Origin | Luoyang |
HS Code | 8482109000 |
D1 | 15,6 mm |
Marca | FBJ |
B1 | 0,8 mm |
C | 4 mm |
D | 14 mm |
Outer Diameter (mm) | 14 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 0,814 kN |
d | 8 mm |
Width (mm) | 4 |
B | 4 mm |
How to Identify NACHI 3922 Cojinetes De Bola by Bearing Number
Frequently bought NACHI 3922 Cojinetes De Bola together | ||||||||
d | C | D | E | T | B | C0 | d1 | |
3922 | 110 mm | 293 kN | 190 mm | - | 63 mm | - | 785 kN | 190 mm |
3922 | 110 mm | 293 kN | 190 mm | - | 63 mm | - | 785 kN | 190 mm |
NN3922C1NAP4 | 110 mm | 30 mm | 150 mm | - | - | 30 mm | - | - |
NN3922MBKR | 110 mm | 114 kN | 150 mm | 140 mm | - | 30 mm | 207 kN | - |
39225DE-2 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | - |
39225DEE-2 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | - |
39224DA-2 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | 3.392 Inch | 86.157 Millimeter | - | - |
39225DA-2 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | 3.312 Inch | 84.125 Millimeter | - | - |
39225DE-99401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39225DE-2 | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI 3922 INTERCHANGE
NACHI Cojinetes De Bola Part series 3922 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3922
3922
3922
3922
3922
3922
3922
3922
Contacto

- Tnb industrial Partners Manufacturing Company.
- DirecciónJax rlanck Str.3444999 Deutsche tars
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)294-5892
- Fax
NACHI Cojinetes De Bola CATEGORIES
- NBS Cojinetes Complejos
- NACHI Cojinetes De Bola
- INA Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Fersa Cojinetes de bolas profundas
- Samick Cojinetes Lineales
- NTN Rodamientos Axiales De Rodillos
- KOYO Rodamientos De Agujas
- ISO Rodamientos De Bolas Autoalineables
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- FBJ Rodamientos De Rodillos Cónicos
- FAG Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SKF Rodamientos De Ruedas
- AST Rodamientos Deslizantes
- FYH Unidad De Rodamiento
- Rodillos y mantenimiento de componentes de suspensión
- Timken AP Axis industrial applications